тип | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 | |
претходно поставен притисок | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимален притисок | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
Макс дијаметар на дрво | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
Максимално отворање | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
тежина | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
димензија | должина | 750 | 950 | 1150 | 1595 година | 1768 година |
ширина | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
висина | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
применлив багер | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


